交易流水管理
查看和管理所有公链地址的交易记录
筛选条件
至
汇总数据
总金额
1,234.56 SOL
约 $156,789.12
转入金额
856.78 SOL
约 $108,862.34
转出金额
377.78 SOL
约 $47,926.78
交易笔数
1,458
今日 +23 笔
交易记录列表
| 时间 | 公链 | 地址类型 | 交易地址 | 交易金额 | 交易Hash | 交易类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 14:23:45 | SOL | 红包地址 | 7xKXtg2C...YtAWWM | -25.50 SOL | 5KJp9UX...YtAWWM | 转账 | 成功 |
| 2024-01-15 14:20:12 | SOL | 手续费地址 | 9WzDXwBb...YtAWWM | -0.005 SOL | 7xKXtg2C...TZRuJo | 手续费 | 成功 |
| 2024-01-15 14:15:33 | SOL | 佣金地址 | 3N4Zuuz8...5qS | +12.75 SOL | 8qbHbw2B...CVfeR5 | 佣金 | 成功 |
| 2024-01-15 14:10:21 | SOL | 闪兑地址 | 8qbHbw2B...CVfeR5 | -156.78 SOL | 9WzDXwBb...YtAWWM | 闪兑 | 成功 |
| 2024-01-15 13:58:47 | SOL | 红包地址 | 7xKXtg2C...YtAWWM | +500.00 SOL | 3N4Zuuz8...5qS | 充值 | 成功 |
| 2024-01-15 13:45:12 | BSC | 手续费地址 | 0x742d35C...aE5B7 | -0.001 BNB | 0x123456...90ab | 手续费 | 成功 |
| 2024-01-15 13:30:25 | BASE | 佣金地址 | 0x1234567...45678 | +8.50 ETH | 0xabcdef...3456 | 佣金 | 成功 |
| 2024-01-15 13:15:38 | XOC | 闪兑地址 | XOC12345...ef12 | -89.45 XOC | XOCabcde...2345 | 闪兑 | 成功 |
| 2024-01-15 13:00:15 | SOL | 红包地址 | 5KJp9UX...YtAWWM | -75.25 SOL | 7xKXtg2C...d97 | 转账 | 成功 |
| 2024-01-15 12:45:22 | BSC | 佣金地址 | 0x8ba1f10...22C08 | +15.25 BNB | 0x987654...3210 | 佣金 | 成功 |
显示第 1-10 条,共 1,458 条记录
...